Pleasure Beach Blackpool en Thorpe Park vergeleken
Pleasure Beach Blackpool heeft 30 attracties, waaronder 10 achtbanen. Thorpe Park heeft 22 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Pleasure Beach Blackpool | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 30 | 22 |
| Achtbanen | 10 | 8 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 4 | 3 |
| Flat rides | 14 | 9 |
| Overig | 1 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Big One64,9m1 | Hyperia71,9m2 |
| Snelste achtbaan | Big One119,1km/h1 | Hyperia130,4km/h3 |
| Langste achtbaan | Big One1.675,5m1 | Hyperia995,4m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 3 van 21 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 16 okt 2026 tot 28 nov 2026 | 31 okt 2026 tot 1 nov 2026 |
| Vandaag | Vandaag gesloten | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Big One: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Hyperia: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Hyperia: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers