Pleasure Beach Blackpool et Thorpe Park comparés
Pleasure Beach Blackpool compte 30 attractions, dont 10 montagnes russes. Thorpe Park compte 22 attractions, dont 8 montagnes russes.
| Critère | Pleasure Beach Blackpool | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 30 | 22 |
| Montagnes russes | 10 | 8 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Attractions aquatiques | 4 | 3 |
| Manèges | 14 | 9 |
| Autres | 1 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Big One64,9m1 | Hyperia71,9m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Big One119,1km/h1 | Hyperia130,4km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Big One1 675,5m1 | Hyperia995,4m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | Aucune donnéeAjouter l’info | 3 sur 21 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 16 oct. 2026 au 28 nov. 2026 | Du 31 oct. 2026 au 1 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Fermé aujourd’hui | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Big One: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Hyperia: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Hyperia: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs