Pleasure Beach Blackpool e Thorpe Park a confronto
Pleasure Beach Blackpool ha 30 attrazioni, di cui 10 montagne russe. Thorpe Park ha 22 attrazioni, di cui 8 montagne russe.
| Dato | Pleasure Beach Blackpool | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Paese | Regno Unito | Regno Unito |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 30 | 22 |
| Montagne russe | 10 | 8 |
| Dark ride | 1 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 4 | 3 |
| Giostre | 14 | 9 |
| Altro | 1 | 2 |
| Montagna russa più alta | Big One64,9m1 | Hyperia71,9m2 |
| Montagna russa più veloce | Big One119,1km/h1 | Hyperia130,4km/h3 |
| Montagna russa più lunga | Big One1675,5m1 | Hyperia995,4m3 |
| Altezza minima fino a 100 cm | Nessun datoAggiungi il dato | 3 su 21 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 16 ott 2026 al 28 nov 2026 | Dal 31 ott 2026 al 1 nov 2026 |
| Oggi | Chiuso oggi | Stagione conclusa |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Big One: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Hyperia: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Hyperia: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori