Pleasure Beach Blackpool und Thorpe Park im Vergleich
Pleasure Beach Blackpool hat 30 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen. Thorpe Park hat 22 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Pleasure Beach Blackpool | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 30 | 22 |
| Achterbahnen | 10 | 8 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 4 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 14 | 9 |
| Sonstiges | 1 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Big One64,9m1 | Hyperia71,9m2 |
| Schnellste Achterbahn | Big One119,1km/h1 | Hyperia130,4km/h3 |
| Längste Achterbahn | Big One1.675,5m1 | Hyperia995,4m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | 3 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 16.10.2026 bis 28.11.2026 | 31.10.2026 bis 01.11.2026 |
| Heute | Heute geschlossen | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Big One: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Hyperia: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Hyperia: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden