Pleasure Beach Blackpool y Thorpe Park: comparación
Pleasure Beach Blackpool tiene 30 atracciones, entre ellas 10 montañas rusas. Thorpe Park tiene 22 atracciones, entre ellas 8 montañas rusas.
| Dato | Pleasure Beach Blackpool | Thorpe Park |
|---|---|---|
| País | Reino Unido | Reino Unido |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 30 | 22 |
| Montañas rusas | 10 | 8 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 4 | 3 |
| Atracciones mecánicas | 14 | 9 |
| Otras | 1 | 2 |
| Montaña rusa más alta | Big One64,9m1 | Hyperia71,9m2 |
| Montaña rusa más rápida | Big One119,1km/h1 | Hyperia130,4km/h3 |
| Montaña rusa más larga | Big One1675,5m1 | Hyperia995,4m3 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | Sin datosAñadir dato | 3 de 21 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 16 oct 2026 a 28 nov 2026 | De 31 oct 2026 a 1 nov 2026 |
| Hoy | Cerrado hoy | Temporada terminada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Big One: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Hyperia: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Hyperia: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores