Pleasure Beach Blackpool i Thorpe Park: porównanie
Pleasure Beach Blackpool: 30 atrakcji, w tym 10 kolejek górskich. Thorpe Park: 22 atrakcje, w tym 8 kolejek górskich.
| Cecha | Pleasure Beach Blackpool | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Kraj | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 30 | 22 |
| Kolejki górskie | 10 | 8 |
| Dark ride’y | 1 | 0 |
| Atrakcje wodne | 4 | 3 |
| Karuzele | 14 | 9 |
| Inne | 1 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Big One64,9m1 | Hyperia71,9m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Big One119,1km/h1 | Hyperia130,4km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Big One1675,5m1 | Hyperia995,4m3 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | 3 z 21 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 16 paź 2026 do 28 lis 2026 | Od 31 paź 2026 do 1 lis 2026 |
| Dzisiaj | Dziś zamknięte | Sezon zakończony |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Big One: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Hyperia: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Hyperia: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców