Disneyland en Lagoon vergeleken
Disneyland heeft 45 attracties, waaronder 4 achtbanen. Lagoon heeft 62 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Disneyland | Lagoon |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | 17 juli 1955 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 45 | 62 |
| Achtbanen | 4 | 10 |
| Darkrides | 11 | 2 |
| Waterattracties | 7 | 11 |
| Flat rides | 4 | 37 |
| Shows | 1 | 1 |
| Overig | 18 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Cannibal (Lagoon)63,4m1 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Colossus the Fire Dragon868,7m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 3 van 10 attracties met bekende minimale lengte | 12 van 28 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 30 okt 2026 tot 1 nov 2026 | 6 nov 2026 tot 8 nov 2026 |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Cannibal (Lagoon): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Colossus the Fire Dragon: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers