Disneyland und Lagoon im Vergleich
Disneyland hat 45 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen. Lagoon hat 62 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Disneyland | Lagoon |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | 17. Juli 1955 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 45 | 62 |
| Achterbahnen | 4 | 10 |
| Darkrides | 11 | 2 |
| Wasserbahnen | 7 | 11 |
| Fahrgeschäfte | 4 | 37 |
| Shows | 1 | 1 |
| Sonstiges | 18 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Cannibal (Lagoon)63,4m1 |
| Schnellste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Colossus the Fire Dragon868,7m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 3 von 10 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 12 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 30.10.2026 bis 01.11.2026 | 06.11.2026 bis 08.11.2026 |
| Heute | Saison beendet | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Cannibal (Lagoon): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Colossus the Fire Dragon: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden