Disneyland y Lagoon: comparación
Disneyland tiene 54 atracciones, entre ellas 4 montañas rusas. Lagoon tiene 63 atracciones, entre ellas 10 montañas rusas.
| Dato | Disneyland | Lagoon |
|---|---|---|
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Apertura | 17 de julio de 1955 | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 54 | 63 |
| Montañas rusas | 4 | 10 |
| Dark rides | 10 | 2 |
| Atracciones acuáticas | 7 | 11 |
| Atracciones mecánicas | 4 | 38 |
| Espectáculos | 1 | 1 |
| Otras | 28 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Sin datosAñadir dato | Cannibal (Lagoon)63,4m1 |
| Montaña rusa más rápida | Sin datosAñadir dato | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 |
| Montaña rusa más larga | Sin datosAñadir dato | Colossus the Fire Dragon868,7m2 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 3 de 10 atracciones con estatura mínima conocida | 12 de 28 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 30 oct 2026 a 1 nov 2026 | De 6 nov 2026 a 8 nov 2026 |
| Hoy | Temporada terminada | Temporada terminada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Cannibal (Lagoon): Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Colossus the Fire Dragon: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores