Disneyland et Lagoon comparés
Disneyland compte 45 attractions, dont 4 montagnes russes. Lagoon compte 62 attractions, dont 10 montagnes russes.
| Critère | Disneyland | Lagoon |
|---|---|---|
| Pays | États-Unis | États-Unis |
| Ouverture | 17 juillet 1955 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 45 | 62 |
| Montagnes russes | 4 | 10 |
| Dark rides | 11 | 2 |
| Attractions aquatiques | 7 | 11 |
| Manèges | 4 | 37 |
| Spectacles | 1 | 1 |
| Autres | 18 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Aucune donnéeAjouter l’info | Cannibal (Lagoon)63,4m1 |
| Montagnes russes les plus rapides | Aucune donnéeAjouter l’info | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 |
| Montagnes russes les plus longues | Aucune donnéeAjouter l’info | Colossus the Fire Dragon868,7m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 3 sur 10 attractions avec une taille minimale connue | 12 sur 28 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 30 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Du 6 nov. 2026 au 8 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Saison terminée | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Cannibal (Lagoon): Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Colossus the Fire Dragon: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs