Disneyland e Lagoon a confronto
Disneyland ha 45 attrazioni, di cui 4 montagne russe. Lagoon ha 62 attrazioni, di cui 10 montagne russe.
| Dato | Disneyland | Lagoon |
|---|---|---|
| Paese | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Apertura | 17 luglio 1955 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 45 | 62 |
| Montagne russe | 4 | 10 |
| Dark ride | 11 | 2 |
| Attrazioni acquatiche | 7 | 11 |
| Giostre | 4 | 37 |
| Spettacoli | 1 | 1 |
| Altro | 18 | 1 |
| Montagna russa più alta | Nessun datoAggiungi il dato | Cannibal (Lagoon)63,4m1 |
| Montagna russa più veloce | Nessun datoAggiungi il dato | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 |
| Montagna russa più lunga | Nessun datoAggiungi il dato | Colossus the Fire Dragon868,7m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 3 su 10 attrazioni con altezza minima nota | 12 su 28 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 30 ott 2026 al 1 nov 2026 | Dal 6 nov 2026 al 8 nov 2026 |
| Oggi | Stagione conclusa | Stagione conclusa |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Cannibal (Lagoon): Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Colossus the Fire Dragon: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori