Disneyland i Lagoon: porównanie
Disneyland: 45 atrakcji, w tym 4 kolejki górskie. Lagoon: 62 atrakcje, w tym 10 kolejek górskich.
| Cecha | Disneyland | Lagoon |
|---|---|---|
| Kraj | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone |
| Otwarcie | 17 lipca 1955 | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 45 | 62 |
| Kolejki górskie | 4 | 10 |
| Dark ride’y | 11 | 2 |
| Atrakcje wodne | 7 | 11 |
| Karuzele | 4 | 37 |
| Pokazy | 1 | 1 |
| Inne | 18 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Cannibal (Lagoon)63,4m1 |
| Najszybsza kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Colossus the Fire Dragon868,7m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 3 z 10 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 12 z 28 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 30 paź 2026 do 1 lis 2026 | Od 6 lis 2026 do 8 lis 2026 |
| Dzisiaj | Sezon zakończony | Sezon zakończony |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Cannibal (Lagoon): Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Colossus the Fire Dragon: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców