Bayern Park en Europa-Park vergeleken
Bayern Park heeft 40 attracties, waaronder 4 achtbanen. Europa-Park heeft 66 attracties, waaronder 16 achtbanen.
| Kenmerk | Bayern Park | Europa-Park |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | 2 augustus 1985 | 12 juli 1975 |
| Actieve attracties | 40 | 66 |
| Achtbanen | 4 | 16 |
| Darkrides | 0 | 8 |
| Waterattracties | 5 | 9 |
| Flat rides | 19 | 24 |
| Shows | 1 | 1 |
| VR-attracties | 0 | 1 |
| Overig | 11 | 7 |
| Hoogste achtbaan | Der Freischütz24m1 | Silver Star73m2 |
| Snelste achtbaan | Der Freischütz80km/h3 | Silver Star130km/h4 |
| Langste achtbaan | Der Freischütz483m1 | Silver Star1.620m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 17 van 20 attracties met bekende minimale lengte | 21 van 33 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 30 okt 2026 tot 31 okt 2026 | 28 mrt 2026 tot 23 dec 2026 |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Vandaag open11:00 tot 19:00 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Der Freischütz: Wikipedia: “Freischütz (Achterbahn)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Silver Star: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Der Freischütz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Silver Star: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers