Bayern Park y Europa-Park: comparación
Bayern Park tiene 40 atracciones, entre ellas 4 montañas rusas. Europa-Park tiene 66 atracciones, entre ellas 16 montañas rusas.
| Dato | Bayern Park | Europa-Park |
|---|---|---|
| País | Alemania | Alemania |
| Apertura | 2 de agosto de 1985 | 12 de julio de 1975 |
| Atracciones activas | 40 | 66 |
| Montañas rusas | 4 | 16 |
| Dark rides | 0 | 8 |
| Atracciones acuáticas | 5 | 9 |
| Atracciones mecánicas | 19 | 24 |
| Espectáculos | 1 | 1 |
| Atracciones de RV | 0 | 1 |
| Otras | 11 | 7 |
| Montaña rusa más alta | Der Freischütz24m1 | Silver Star73m2 |
| Montaña rusa más rápida | Der Freischütz80km/h3 | Silver Star130km/h4 |
| Montaña rusa más larga | Der Freischütz483m1 | Silver Star1620m2 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 17 de 20 atracciones con estatura mínima conocida | 21 de 33 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 30 oct 2026 a 31 oct 2026 | De 28 mar 2026 a 23 dic 2026 |
| Hoy | Temporada terminada | Abierto hoyde 11:00 a 19:00 |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Der Freischütz: Wikipedia: «Freischütz (Achterbahn)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Silver Star: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Der Freischütz: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Silver Star: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores