Bayern Park i Europa-Park: porównanie
Bayern Park: 40 atrakcji, w tym 4 kolejki górskie. Europa-Park: 66 atrakcji, w tym 16 kolejek górskich.
| Cecha | Bayern Park | Europa-Park |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Otwarcie | 2 sierpnia 1985 | 12 lipca 1975 |
| Aktywne atrakcje | 40 | 66 |
| Kolejki górskie | 4 | 16 |
| Dark ride’y | 0 | 8 |
| Atrakcje wodne | 5 | 9 |
| Karuzele | 19 | 24 |
| Pokazy | 1 | 1 |
| Atrakcje VR | 0 | 1 |
| Inne | 11 | 7 |
| Najwyższa kolejka górska | Der Freischütz24m1 | Silver Star73m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Der Freischütz80km/h3 | Silver Star130km/h4 |
| Najdłuższa kolejka górska | Der Freischütz483m1 | Silver Star1620m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 17 z 20 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 21 z 33 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 30 paź 2026 do 31 paź 2026 | Od 28 mar 2026 do 23 gru 2026 |
| Dzisiaj | Sezon zakończony | Dziś otwarteod 11:00 do 19:00 |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Der Freischütz: Wikipedia: „Freischütz (Achterbahn)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Silver Star: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Der Freischütz: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Silver Star: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców