Bayern Park et Europa-Park comparés
Bayern Park compte 40 attractions, dont 4 montagnes russes. Europa-Park compte 66 attractions, dont 16 montagnes russes.
| Critère | Bayern Park | Europa-Park |
|---|---|---|
| Pays | Allemagne | Allemagne |
| Ouverture | 2 août 1985 | 12 juillet 1975 |
| Attractions actives | 40 | 66 |
| Montagnes russes | 4 | 16 |
| Dark rides | 0 | 8 |
| Attractions aquatiques | 5 | 9 |
| Manèges | 19 | 24 |
| Spectacles | 1 | 1 |
| Attractions VR | 0 | 1 |
| Autres | 11 | 7 |
| Montagnes russes les plus hautes | Der Freischütz24m1 | Silver Star73m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Der Freischütz80km/h3 | Silver Star130km/h4 |
| Montagnes russes les plus longues | Der Freischütz483m1 | Silver Star1 620m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 17 sur 20 attractions avec une taille minimale connue | 21 sur 33 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 30 oct. 2026 au 31 oct. 2026 | Du 28 mars 2026 au 23 déc. 2026 |
| Aujourd’hui | Saison terminée | Ouvert aujourd’huide 11:00 à 19:00 |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Der Freischütz: Wikipédia: « Freischütz (Achterbahn) », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Silver Star: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Der Freischütz: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Silver Star: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs