Bayern Park and Europa-Park compared
Bayern Park has 40 attractions, including 4 roller coasters. Europa-Park has 66 attractions, including 16 roller coasters.
| Fact | Bayern Park | Europa-Park |
|---|---|---|
| Country | Germany | Germany |
| Opened | August 2, 1985 | July 12, 1975 |
| Active attractions | 40 | 66 |
| Roller coasters | 4 | 16 |
| Dark rides | 0 | 8 |
| Water rides | 5 | 9 |
| Flat rides | 19 | 24 |
| Shows | 1 | 1 |
| VR rides | 0 | 1 |
| Other | 11 | 7 |
| Tallest roller coaster | Der Freischütz24m1 | Silver Star73m2 |
| Fastest roller coaster | Der Freischütz80km/h3 | Silver Star130km/h4 |
| Longest roller coaster | Der Freischütz483m1 | Silver Star1,620m2 |
| Minimum height up to 100 cm | 17 of 20 attractions with a known minimum height | 21 of 33 attractions with a known minimum height |
| Season | Oct 30, 2026 to Oct 31, 2026 | Mar 28, 2026 to Dec 23, 2026 |
| Today | Season ended | Open today11:00 AM to 7:00 PM |
| Community verdict | Not enough votes yet | Not enough votes yet |
Sources
- Der Freischütz: Wikipedia: “Freischütz (Achterbahn)”, opens in a new tab, authors, opens in a new tab, CC BY-SA 4.0, opens in a new tab, edited, values taken over and converted where needed
- Silver Star: Wikidata (CC0), opens in a new tab
- Der Freischütz: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Silver Star: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Wikidata, opens in a new tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab): Collected by Parkonaut and contributors