Bayern Park e Europa-Park a confronto
Bayern Park ha 40 attrazioni, di cui 4 montagne russe. Europa-Park ha 66 attrazioni, di cui 16 montagne russe.
| Dato | Bayern Park | Europa-Park |
|---|---|---|
| Paese | Germania | Germania |
| Apertura | 2 agosto 1985 | 12 luglio 1975 |
| Attrazioni attive | 40 | 66 |
| Montagne russe | 4 | 16 |
| Dark ride | 0 | 8 |
| Attrazioni acquatiche | 5 | 9 |
| Giostre | 19 | 24 |
| Spettacoli | 1 | 1 |
| Attrazioni VR | 0 | 1 |
| Altro | 11 | 7 |
| Montagna russa più alta | Der Freischütz24m1 | Silver Star73m2 |
| Montagna russa più veloce | Der Freischütz80km/h3 | Silver Star130km/h4 |
| Montagna russa più lunga | Der Freischütz483m1 | Silver Star1620m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 17 su 20 attrazioni con altezza minima nota | 21 su 33 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 30 ott 2026 al 31 ott 2026 | Dal 28 mar 2026 al 23 dic 2026 |
| Oggi | Stagione conclusa | Aperto oggidalle 11:00 alle 19:00 |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Der Freischütz: Wikipedia: «Freischütz (Achterbahn)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Silver Star: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Der Freischütz: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Silver Star: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori