Bayern Park und Europa-Park im Vergleich
Bayern Park hat 40 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen. Europa-Park hat 66 Attraktionen, darunter 16 Achterbahnen.
| Merkmal | Bayern Park | Europa-Park |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | 2. August 1985 | 12. Juli 1975 |
| Aktive Attraktionen | 40 | 66 |
| Achterbahnen | 4 | 16 |
| Darkrides | 0 | 8 |
| Wasserbahnen | 5 | 9 |
| Fahrgeschäfte | 19 | 24 |
| Shows | 1 | 1 |
| VR-Attraktionen | 0 | 1 |
| Sonstiges | 11 | 7 |
| Höchste Achterbahn | Der Freischütz24m1 | Silver Star73m2 |
| Schnellste Achterbahn | Der Freischütz80km/h3 | Silver Star130km/h4 |
| Längste Achterbahn | Der Freischütz483m1 | Silver Star1.620m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 17 von 20 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 21 von 33 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 30.10.2026 bis 31.10.2026 | 28.03.2026 bis 23.12.2026 |
| Heute | Saison beendet | Heute geöffnet11:00 bis 19:00 |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Der Freischütz: Wikipedia: „Freischütz (Achterbahn)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Silver Star: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Der Freischütz: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Silver Star: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden