Aussie World en Dreamworld vergeleken
Aussie World heeft 15 attracties, waaronder 1 achtbaan. Dreamworld heeft 24 attracties, waaronder 6 achtbanen.
| Kenmerk | Aussie World | Dreamworld |
|---|---|---|
| Land | Australië | Australië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 15 | 24 |
| Achtbanen | 1 | 6 |
| Waterattracties | 1 | 0 |
| Flat rides | 12 | 14 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 1 | 3 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | The Gold Coaster40m1 |
| Snelste achtbaan | Bug Run36km/h2 | Steel Taipan105km/h3 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Steel Taipan1.200m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 7 attracties met bekende minimale lengte | 5 van 14 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 18 nov 2026 tot 22 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Vandaag open10:00 tot 16:00 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- The Gold Coaster: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Bug Run: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Steel Taipan: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers