Aussie World i Dreamworld: porównanie
Aussie World: 15 atrakcji, w tym 1 kolejka górska. Dreamworld: 24 atrakcje, w tym 6 kolejek górskich.
| Cecha | Aussie World | Dreamworld |
|---|---|---|
| Kraj | Australia | Australia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 15 | 24 |
| Kolejki górskie | 1 | 6 |
| Atrakcje wodne | 1 | 0 |
| Karuzele | 12 | 14 |
| Pokazy | 0 | 1 |
| Inne | 1 | 3 |
| Najwyższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | The Gold Coaster40m1 |
| Najszybsza kolejka górska | Bug Run36km/h2 | Steel Taipan105km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Steel Taipan1200m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 4 z 7 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 5 z 14 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 18 lis 2026 do 22 lis 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Dziś otwarteod 10:00 do 16:00 | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- The Gold Coaster: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Bug Run: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Steel Taipan: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców