Aussie World y Dreamworld: comparación
Aussie World tiene 15 atracciones, entre ellas 1 montaña rusa. Dreamworld tiene 24 atracciones, entre ellas 6 montañas rusas.
| Dato | Aussie World | Dreamworld |
|---|---|---|
| País | Australia | Australia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 15 | 24 |
| Montañas rusas | 1 | 6 |
| Atracciones acuáticas | 1 | 0 |
| Atracciones mecánicas | 12 | 14 |
| Espectáculos | 0 | 1 |
| Otras | 1 | 3 |
| Montaña rusa más alta | Sin datosAñadir dato | The Gold Coaster40m1 |
| Montaña rusa más rápida | Bug Run36km/h2 | Steel Taipan105km/h3 |
| Montaña rusa más larga | Sin datosAñadir dato | Steel Taipan1200m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 4 de 7 atracciones con estatura mínima conocida | 5 de 14 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 18 nov 2026 a 22 nov 2026 | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Abierto hoyde 10:00 a 16:00 | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- The Gold Coaster: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Bug Run: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Steel Taipan: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores