Aussie World und Dreamworld im Vergleich
Aussie World hat 15 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn. Dreamworld hat 24 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen.
| Merkmal | Aussie World | Dreamworld |
|---|---|---|
| Land | Australien | Australien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 15 | 24 |
| Achterbahnen | 1 | 6 |
| Wasserbahnen | 1 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 12 | 14 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 1 | 3 |
| Höchste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | The Gold Coaster40m1 |
| Schnellste Achterbahn | Bug Run36km/h2 | Steel Taipan105km/h3 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Steel Taipan1.200m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 4 von 7 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 5 von 14 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 18.11.2026 bis 22.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Heute geöffnet10:00 bis 16:00 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- The Gold Coaster: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Bug Run: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden