Aussie World e Dreamworld a confronto
Aussie World ha 15 attrazioni, di cui 1 montagna russa. Dreamworld ha 24 attrazioni, di cui 6 montagne russe.
| Dato | Aussie World | Dreamworld |
|---|---|---|
| Paese | Australia | Australia |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 15 | 24 |
| Montagne russe | 1 | 6 |
| Attrazioni acquatiche | 1 | 0 |
| Giostre | 12 | 14 |
| Spettacoli | 0 | 1 |
| Altro | 1 | 3 |
| Montagna russa più alta | Nessun datoAggiungi il dato | The Gold Coaster40m1 |
| Montagna russa più veloce | Bug Run36km/h2 | Steel Taipan105km/h3 |
| Montagna russa più lunga | Nessun datoAggiungi il dato | Steel Taipan1200m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 4 su 7 attrazioni con altezza minima nota | 5 su 14 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 18 nov 2026 al 22 nov 2026 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Aperto oggidalle 10:00 alle 16:00 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- The Gold Coaster: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Bug Run: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Steel Taipan: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori