Aussie World et Dreamworld comparés
Aussie World compte 15 attractions, dont 1 montagnes russes. Dreamworld compte 24 attractions, dont 6 montagnes russes.
| Critère | Aussie World | Dreamworld |
|---|---|---|
| Pays | Australie | Australie |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 15 | 24 |
| Montagnes russes | 1 | 6 |
| Attractions aquatiques | 1 | 0 |
| Manèges | 12 | 14 |
| Spectacles | 0 | 1 |
| Autres | 1 | 3 |
| Montagnes russes les plus hautes | Aucune donnéeAjouter l’info | The Gold Coaster40m1 |
| Montagnes russes les plus rapides | Bug Run36km/h2 | Steel Taipan105km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Aucune donnéeAjouter l’info | Steel Taipan1 200m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 4 sur 7 attractions avec une taille minimale connue | 5 sur 14 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 18 nov. 2026 au 22 nov. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Ouvert aujourd’huide 10:00 à 16:00 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- The Gold Coaster: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Bug Run: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Steel Taipan: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs