Adventure World en Aussie World vergeleken
Adventure World heeft 23 attracties, waaronder 2 achtbanen. Aussie World heeft 15 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Adventure World | Aussie World |
|---|---|---|
| Land | Australië | Australië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 23 | 15 |
| Achtbanen | 2 | 1 |
| Waterattracties | 10 | 1 |
| Flat rides | 10 | 12 |
| Overig | 1 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Abyss30m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Abyss85km/h2 | Bug Run36km/h3 |
| Langste achtbaan | Abyss630m2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 5 van 19 attracties met bekende minimale lengte | 4 van 7 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 18 nov 2026 tot 22 nov 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Vandaag open10:00 tot 16:00 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Abyss: Wikipedia: “Abyss (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Abyss: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Bug Run: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers