Adventure World et Aussie World comparés
Adventure World compte 23 attractions, dont 2 montagnes russes. Aussie World compte 15 attractions, dont 1 montagnes russes.
| Critère | Adventure World | Aussie World |
|---|---|---|
| Pays | Australie | Australie |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 23 | 15 |
| Montagnes russes | 2 | 1 |
| Attractions aquatiques | 10 | 1 |
| Manèges | 10 | 12 |
| Autres | 1 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Abyss30m1 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Montagnes russes les plus rapides | Abyss85km/h2 | Bug Run36km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Abyss630m2 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 5 sur 19 attractions avec une taille minimale connue | 4 sur 7 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Du 18 nov. 2026 au 22 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Ouvert aujourd’huide 10:00 à 16:00 |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Abyss: Wikipédia: « Abyss (roller coaster) », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Abyss: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Bug Run: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs