Adventure World und Aussie World im Vergleich
Adventure World hat 23 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Aussie World hat 15 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn.
| Merkmal | Adventure World | Aussie World |
|---|---|---|
| Land | Australien | Australien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 23 | 15 |
| Achterbahnen | 2 | 1 |
| Wasserbahnen | 10 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 10 | 12 |
| Sonstiges | 1 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Abyss30m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Abyss85km/h2 | Bug Run36km/h3 |
| Längste Achterbahn | Abyss630m2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 5 von 19 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 4 von 7 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 18.11.2026 bis 22.11.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Heute geöffnet10:00 bis 16:00 |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Abyss: Wikipedia: „Abyss (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Abyss: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Bug Run: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden