Adventure World y Aussie World: comparación
Adventure World tiene 23 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas. Aussie World tiene 15 atracciones, entre ellas 1 montaña rusa.
| Dato | Adventure World | Aussie World |
|---|---|---|
| País | Australia | Australia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 23 | 15 |
| Montañas rusas | 2 | 1 |
| Atracciones acuáticas | 10 | 1 |
| Atracciones mecánicas | 10 | 12 |
| Otras | 1 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Abyss30m1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Abyss85km/h2 | Bug Run36km/h3 |
| Montaña rusa más larga | Abyss630m2 | Sin datosAñadir dato |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 5 de 19 atracciones con estatura mínima conocida | 4 de 7 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | De 18 nov 2026 a 22 nov 2026 |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Abierto hoyde 10:00 a 16:00 |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Abyss: Wikipedia: «Abyss (roller coaster)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Abyss: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Bug Run: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores