Adventure World i Aussie World: porównanie
Adventure World: 23 atrakcje, w tym 2 kolejki górskie. Aussie World: 15 atrakcji, w tym 1 kolejka górska.
| Cecha | Adventure World | Aussie World |
|---|---|---|
| Kraj | Australia | Australia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 23 | 15 |
| Kolejki górskie | 2 | 1 |
| Atrakcje wodne | 10 | 1 |
| Karuzele | 10 | 12 |
| Inne | 1 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Abyss30m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Abyss85km/h2 | Bug Run36km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Abyss630m2 | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 5 z 19 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 4 z 7 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Od 18 lis 2026 do 22 lis 2026 |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Dziś otwarteod 10:00 do 16:00 |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Abyss: Wikipedia: „Abyss (roller coaster)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Abyss: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Bug Run: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców