Adventure World e Aussie World a confronto
Adventure World ha 23 attrazioni, di cui 2 montagne russe. Aussie World ha 15 attrazioni, di cui 1 montagna russa.
| Dato | Adventure World | Aussie World |
|---|---|---|
| Paese | Australia | Australia |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 23 | 15 |
| Montagne russe | 2 | 1 |
| Attrazioni acquatiche | 10 | 1 |
| Giostre | 10 | 12 |
| Altro | 1 | 1 |
| Montagna russa più alta | Abyss30m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più veloce | Abyss85km/h2 | Bug Run36km/h3 |
| Montagna russa più lunga | Abyss630m2 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Altezza minima fino a 100 cm | 5 su 19 attrazioni con altezza minima nota | 4 su 7 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Dal 18 nov 2026 al 22 nov 2026 |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Aperto oggidalle 10:00 alle 16:00 |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Abyss: Wikipedia: «Abyss (roller coaster)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Abyss: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Bug Run: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori