Paultons Park en Pleasure Beach Blackpool vergeleken
Paultons Park heeft 50 attracties, waaronder 10 achtbanen. Pleasure Beach Blackpool heeft 31 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Paultons Park | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 50 | 31 |
| Achtbanen | 10 | 10 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 5 | 4 |
| Flat rides | 14 | 14 |
| Shows | 3 | 0 |
| Overig | 18 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Drakon23m1 | Big One64,9m2 |
| Snelste achtbaan | Velociraptor64km/h3 | Big One119,1km/h2 |
| Langste achtbaan | Storm Chaser459m4 | Big One1.675,5m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 10 van 13 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 16 okt 2026 tot 28 nov 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Vandaag open11:00 tot 17:00 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Drakon: Wikipedia: “Drakon (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Big One: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Velociraptor: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers