Paultons Park und Pleasure Beach Blackpool im Vergleich
Paultons Park hat 36 Attraktionen, darunter 11 Achterbahnen. Pleasure Beach Blackpool hat 30 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Paultons Park | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 36 | 30 |
| Achterbahnen | 11 | 10 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 4 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 14 | 14 |
| Shows | 3 | 0 |
| Sonstiges | 4 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Drakon23m1 | Big One64,9m2 |
| Schnellste Achterbahn | Velociraptor64km/h3 | Big One119,1km/h2 |
| Längste Achterbahn | Storm Chaser459m4 | Big One1.675,5m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 10 von 13 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 16.10.2026 bis 28.11.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Heute geschlossen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Drakon: Wikipedia: „Drakon (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Big One: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Velociraptor: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden