Paultons Park y Pleasure Beach Blackpool: comparación
Paultons Park tiene 36 atracciones, entre ellas 11 montañas rusas. Pleasure Beach Blackpool tiene 30 atracciones, entre ellas 10 montañas rusas.
| Dato | Paultons Park | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| País | Reino Unido | Reino Unido |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 36 | 30 |
| Montañas rusas | 11 | 10 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Atracciones acuáticas | 4 | 4 |
| Atracciones mecánicas | 14 | 14 |
| Espectáculos | 3 | 0 |
| Otras | 4 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Drakon23m1 | Big One64,9m2 |
| Montaña rusa más rápida | Velociraptor64km/h3 | Big One119,1km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Storm Chaser459m4 | Big One1675,5m2 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 10 de 13 atracciones con estatura mínima conocida | Sin datosAñadir dato |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | De 16 oct 2026 a 28 nov 2026 |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Cerrado hoy |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Drakon: Wikipedia: «Drakon (roller coaster)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Big One: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Velociraptor: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores