Paultons Park i Pleasure Beach Blackpool: porównanie
Paultons Park: 36 atrakcji, w tym 11 kolejek górskich. Pleasure Beach Blackpool: 30 atrakcji, w tym 10 kolejek górskich.
| Cecha | Paultons Park | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Kraj | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 36 | 30 |
| Kolejki górskie | 11 | 10 |
| Dark ride’y | 0 | 1 |
| Atrakcje wodne | 4 | 4 |
| Karuzele | 14 | 14 |
| Pokazy | 3 | 0 |
| Inne | 4 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Drakon23m1 | Big One64,9m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Velociraptor64km/h3 | Big One119,1km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Storm Chaser459m4 | Big One1675,5m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 10 z 13 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Od 16 paź 2026 do 28 lis 2026 |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Dziś zamknięte |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Drakon: Wikipedia: „Drakon (roller coaster)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Big One: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Velociraptor: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców