Paultons Park et Pleasure Beach Blackpool comparés
Paultons Park compte 36 attractions, dont 11 montagnes russes. Pleasure Beach Blackpool compte 30 attractions, dont 10 montagnes russes.
| Critère | Paultons Park | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 36 | 30 |
| Montagnes russes | 11 | 10 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 4 | 4 |
| Manèges | 14 | 14 |
| Spectacles | 3 | 0 |
| Autres | 4 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Drakon23m1 | Big One64,9m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Velociraptor64km/h3 | Big One119,1km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Storm Chaser459m4 | Big One1 675,5m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 10 sur 13 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Du 16 oct. 2026 au 28 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Fermé aujourd’hui |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Drakon: Wikipédia: « Drakon (roller coaster) », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Big One: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Velociraptor: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs