Lagoon en Wild Adventures vergeleken
Lagoon heeft 62 attracties, waaronder 10 achtbanen. Wild Adventures heeft 57 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Lagoon | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 62 | 57 |
| Achtbanen | 10 | 8 |
| Darkrides | 2 | 0 |
| Waterattracties | 11 | 5 |
| Flat rides | 37 | 26 |
| Shows | 1 | 16 |
| Overig | 1 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Boomerang35,5m2 |
| Snelste achtbaan | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Boomerang75,6km/h2 |
| Langste achtbaan | Colossus the Fire Dragon868,7m3 | Boomerang285m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 12 van 28 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 6 nov 2026 tot 8 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Cannibal (Lagoon): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Boomerang: Coasterpedia: “Boomerang (Wild Adventures)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Colossus the Fire Dragon: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers