Lagoon und Wild Adventures im Vergleich
Lagoon hat 62 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen. Wild Adventures hat 57 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Lagoon | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 62 | 57 |
| Achterbahnen | 10 | 8 |
| Darkrides | 2 | 0 |
| Wasserbahnen | 11 | 5 |
| Fahrgeschäfte | 37 | 26 |
| Shows | 1 | 16 |
| Sonstiges | 1 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Boomerang35,5m2 |
| Schnellste Achterbahn | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Boomerang75,6km/h2 |
| Längste Achterbahn | Colossus the Fire Dragon868,7m3 | Boomerang285m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 12 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 06.11.2026 bis 08.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saison beendet | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Cannibal (Lagoon): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Boomerang: Coasterpedia: „Boomerang (Wild Adventures)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Colossus the Fire Dragon: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden