Lagoon e Wild Adventures a confronto
Lagoon ha 62 attrazioni, di cui 10 montagne russe. Wild Adventures ha 57 attrazioni, di cui 8 montagne russe.
| Dato | Lagoon | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Paese | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 62 | 57 |
| Montagne russe | 10 | 8 |
| Dark ride | 2 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 11 | 5 |
| Giostre | 37 | 26 |
| Spettacoli | 1 | 16 |
| Altro | 1 | 2 |
| Montagna russa più alta | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Boomerang35,5m2 |
| Montagna russa più veloce | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Boomerang75,6km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Colossus the Fire Dragon868,7m3 | Boomerang285m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 12 su 28 attrazioni con altezza minima nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Stagione | Dal 6 nov 2026 al 8 nov 2026 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Stagione conclusa | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Cannibal (Lagoon): Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Boomerang: Coasterpedia: «Boomerang (Wild Adventures)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Colossus the Fire Dragon: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori