Lagoon et Wild Adventures comparés
Lagoon compte 62 attractions, dont 10 montagnes russes. Wild Adventures compte 57 attractions, dont 8 montagnes russes.
| Critère | Lagoon | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Pays | États-Unis | États-Unis |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 62 | 57 |
| Montagnes russes | 10 | 8 |
| Dark rides | 2 | 0 |
| Attractions aquatiques | 11 | 5 |
| Manèges | 37 | 26 |
| Spectacles | 1 | 16 |
| Autres | 1 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Boomerang35,5m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Boomerang75,6km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Colossus the Fire Dragon868,7m3 | Boomerang285m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 12 sur 28 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Du 6 nov. 2026 au 8 nov. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Saison terminée | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Cannibal (Lagoon): Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Boomerang: Coasterpedia: « Boomerang (Wild Adventures) », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Colossus the Fire Dragon: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs