Lagoon i Wild Adventures: porównanie
Lagoon: 62 atrakcje, w tym 10 kolejek górskich. Wild Adventures: 57 atrakcji, w tym 8 kolejek górskich.
| Cecha | Lagoon | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Kraj | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 62 | 57 |
| Kolejki górskie | 10 | 8 |
| Dark ride’y | 2 | 0 |
| Atrakcje wodne | 11 | 5 |
| Karuzele | 37 | 26 |
| Pokazy | 1 | 16 |
| Inne | 1 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Boomerang35,5m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Boomerang75,6km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Colossus the Fire Dragon868,7m3 | Boomerang285m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 12 z 28 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Od 6 lis 2026 do 8 lis 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Sezon zakończony | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Cannibal (Lagoon): Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Boomerang: Coasterpedia: „Boomerang (Wild Adventures)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Colossus the Fire Dragon: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców