Lagoon en Six Flags Fiesta Texas vergeleken
Lagoon heeft 62 attracties, waaronder 10 achtbanen. Six Flags Fiesta Texas heeft 56 attracties, waaronder 12 achtbanen.
| Kenmerk | Lagoon | Six Flags Fiesta Texas |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 62 | 56 |
| Achtbanen | 10 | 12 |
| Darkrides | 2 | 1 |
| Waterattracties | 11 | 21 |
| Flat rides | 37 | 20 |
| Shows | 1 | 0 |
| Overig | 1 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Superman: Krypton Coaster51,2m2 |
| Snelste achtbaan | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Iron Rattler112,7km/h3 |
| Langste achtbaan | Colossus the Fire Dragon868,7m4 | Dr. Diabolical’s Cliffhanger762,3m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 12 van 28 attracties met bekende minimale lengte | 8 van 41 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 6 nov 2026 tot 8 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Cannibal (Lagoon): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Superman: Krypton Coaster: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Iron Rattler: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Colossus the Fire Dragon: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Dr. Diabolical’s Cliffhanger: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers