Lagoon y Six Flags Fiesta Texas: comparación
Lagoon tiene 62 atracciones, entre ellas 10 montañas rusas. Six Flags Fiesta Texas tiene 56 atracciones, entre ellas 12 montañas rusas.
| Dato | Lagoon | Six Flags Fiesta Texas |
|---|---|---|
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 62 | 56 |
| Montañas rusas | 10 | 12 |
| Dark rides | 2 | 1 |
| Atracciones acuáticas | 11 | 21 |
| Atracciones mecánicas | 37 | 20 |
| Espectáculos | 1 | 0 |
| Otras | 1 | 2 |
| Montaña rusa más alta | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Superman: Krypton Coaster51,2m2 |
| Montaña rusa más rápida | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Iron Rattler112,7km/h3 |
| Montaña rusa más larga | Colossus the Fire Dragon868,7m4 | Dr. Diabolical’s Cliffhanger762,3m5 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 12 de 28 atracciones con estatura mínima conocida | 8 de 41 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 6 nov 2026 a 8 nov 2026 | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Temporada terminada | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Cannibal (Lagoon): Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Superman: Krypton Coaster: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Iron Rattler: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Colossus the Fire Dragon: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Dr. Diabolical’s Cliffhanger: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores