Lagoon i Six Flags Fiesta Texas: porównanie
Lagoon: 63 atrakcje, w tym 10 kolejek górskich. Six Flags Fiesta Texas: 56 atrakcji, w tym 12 kolejek górskich.
| Cecha | Lagoon | Six Flags Fiesta Texas |
|---|---|---|
| Kraj | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 63 | 56 |
| Kolejki górskie | 10 | 12 |
| Dark ride’y | 2 | 1 |
| Atrakcje wodne | 11 | 21 |
| Karuzele | 38 | 20 |
| Pokazy | 1 | 0 |
| Inne | 1 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Superman: Krypton Coaster51,2m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Iron Rattler112,7km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Colossus the Fire Dragon868,7m4 | Dr. Diabolical’s Cliffhanger762,3m5 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 12 z 28 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 8 z 41 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 6 lis 2026 do 8 lis 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Sezon zakończony | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Cannibal (Lagoon): Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Superman: Krypton Coaster: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Iron Rattler: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Colossus the Fire Dragon: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Dr. Diabolical’s Cliffhanger: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców