Lagoon et Six Flags Fiesta Texas comparés
Lagoon compte 62 attractions, dont 10 montagnes russes. Six Flags Fiesta Texas compte 56 attractions, dont 12 montagnes russes.
| Critère | Lagoon | Six Flags Fiesta Texas |
|---|---|---|
| Pays | États-Unis | États-Unis |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 62 | 56 |
| Montagnes russes | 10 | 12 |
| Dark rides | 2 | 1 |
| Attractions aquatiques | 11 | 21 |
| Manèges | 37 | 20 |
| Spectacles | 1 | 0 |
| Autres | 1 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Superman: Krypton Coaster51,2m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Iron Rattler112,7km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Colossus the Fire Dragon868,7m4 | Dr. Diabolical’s Cliffhanger762,3m5 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 12 sur 28 attractions avec une taille minimale connue | 8 sur 41 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 6 nov. 2026 au 8 nov. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Saison terminée | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Cannibal (Lagoon): Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Superman: Krypton Coaster: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Iron Rattler: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Colossus the Fire Dragon: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Dr. Diabolical’s Cliffhanger: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs