Lagoon und Six Flags Fiesta Texas im Vergleich
Lagoon hat 62 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen. Six Flags Fiesta Texas hat 56 Attraktionen, darunter 12 Achterbahnen.
| Merkmal | Lagoon | Six Flags Fiesta Texas |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 62 | 56 |
| Achterbahnen | 10 | 12 |
| Darkrides | 2 | 1 |
| Wasserbahnen | 11 | 21 |
| Fahrgeschäfte | 37 | 20 |
| Shows | 1 | 0 |
| Sonstiges | 1 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Cannibal (Lagoon)63,4m1 | Superman: Krypton Coaster51,2m2 |
| Schnellste Achterbahn | Cannibal (Lagoon)112,7km/h1 | Iron Rattler112,7km/h3 |
| Längste Achterbahn | Colossus the Fire Dragon868,7m4 | Dr. Diabolical’s Cliffhanger762,3m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 12 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 8 von 41 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 06.11.2026 bis 08.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saison beendet | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Cannibal (Lagoon): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Superman: Krypton Coaster: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Iron Rattler: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Colossus the Fire Dragon: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Dr. Diabolical’s Cliffhanger: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden