Hersheypark en Lagoon vergeleken
Hersheypark heeft 67 attracties, waaronder 14 achtbanen. Lagoon heeft 63 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Hersheypark | Lagoon |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 67 | 63 |
| Achtbanen | 14 | 10 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Waterattracties | 11 | 11 |
| Flat rides | 33 | 38 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 9 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Candymonium64m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Snelste achtbaan | Candymonium122km/h1 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Langste achtbaan | Lightning Racer2.073m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 12 van 28 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 30 okt 2026 tot 30 okt 2026 | 6 nov 2026 tot 8 nov 2026 |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Candymonium: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Cannibal (Lagoon): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Lightning Racer: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Colossus the Fire Dragon: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers