Hersheypark e Lagoon a confronto
Hersheypark ha 67 attrazioni, di cui 14 montagne russe. Lagoon ha 63 attrazioni, di cui 10 montagne russe.
| Dato | Hersheypark | Lagoon |
|---|---|---|
| Paese | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 67 | 63 |
| Montagne russe | 14 | 10 |
| Dark ride | 0 | 2 |
| Attrazioni acquatiche | 11 | 11 |
| Giostre | 33 | 38 |
| Spettacoli | 0 | 1 |
| Altro | 9 | 1 |
| Montagna russa più alta | Candymonium64m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Montagna russa più veloce | Candymonium122km/h1 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Lightning Racer2073m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | Nessun datoAggiungi il dato | 12 su 28 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 30 ott 2026 al 30 ott 2026 | Dal 6 nov 2026 al 8 nov 2026 |
| Oggi | Stagione conclusa | Stagione conclusa |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Candymonium: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Cannibal (Lagoon): Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Lightning Racer: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Colossus the Fire Dragon: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori