Hersheypark et Lagoon comparés
Hersheypark compte 67 attractions, dont 14 montagnes russes. Lagoon compte 63 attractions, dont 10 montagnes russes.
| Critère | Hersheypark | Lagoon |
|---|---|---|
| Pays | États-Unis | États-Unis |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 67 | 63 |
| Montagnes russes | 14 | 10 |
| Dark rides | 0 | 2 |
| Attractions aquatiques | 11 | 11 |
| Manèges | 33 | 38 |
| Spectacles | 0 | 1 |
| Autres | 9 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Candymonium64m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Candymonium122km/h1 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Lightning Racer2 073m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | Aucune donnéeAjouter l’info | 12 sur 28 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 30 oct. 2026 au 30 oct. 2026 | Du 6 nov. 2026 au 8 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Saison terminée | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Candymonium: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Cannibal (Lagoon): Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Lightning Racer: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Colossus the Fire Dragon: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs