Hersheypark i Lagoon: porównanie
Hersheypark: 67 atrakcji, w tym 14 kolejek górskich. Lagoon: 63 atrakcje, w tym 10 kolejek górskich.
| Cecha | Hersheypark | Lagoon |
|---|---|---|
| Kraj | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 67 | 63 |
| Kolejki górskie | 14 | 10 |
| Dark ride’y | 0 | 2 |
| Atrakcje wodne | 11 | 11 |
| Karuzele | 33 | 38 |
| Pokazy | 0 | 1 |
| Inne | 9 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Candymonium64m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Candymonium122km/h1 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Lightning Racer2073m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | 12 z 28 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 30 paź 2026 do 30 paź 2026 | Od 6 lis 2026 do 8 lis 2026 |
| Dzisiaj | Sezon zakończony | Sezon zakończony |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Candymonium: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Cannibal (Lagoon): Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Lightning Racer: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Colossus the Fire Dragon: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców